请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭
| 模型 | EC-最低 16.08 |
| 总能量 [kWh] | 16.08 |
| 容量[啊] | 314 |
| 标称电压 [V] | 51.2 |
| 电压范围 [M] | 44.8-57.6V |
| 最大充电和放电 电流[A] | 200 |
| 尺寸[宽×深×高,mm] | 420*200*790 |
| 净重[公斤] | 109 |

介绍
一键式电源控制,操作简单
针对长期充电和放电循环进行了优化
用于智能电池管理的先进 BMS
支持大电流充放电
高性能处理器与国际品牌元件确保可靠性
多种通信选项,包括 RS485 和 CAN
高度兼容的 BMS,实现逆变器无缝集成
使用寿命超过5年
与混合逆变器完全兼容
80% 可用容量时高达 8,000 次循环
| 模型 | EC-最低 15.36 | EC-最低 16.08 |
| 总能量 [kWh] | 15.36 | 16.08 |
| 容量[啊] | 300 | 314 |
| 标称电压 [V] | 51.2 | 51.2 |
| 电压范围 [V] | 44.8-57.6 | 44.8-57.6 |
| 最大限度。充电和放电电流 [A] | 150 | 150 |
| 峰值充电和放电电流 [A](10 秒) | 200 | 200 |
| 产品尺寸(MM) | 420*200*790MM | 420*200*790MM |
| 净重[公斤] | 106 | 109 |
| 可扩展 | 1~16并联 | |
| 沟通 | CAN、RS485 | |
| 通讯逆变器 | 固德威/威创/索发/德业/古瑞瓦特/MEGAREVO/SRNE | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
| 充电温度范围 [°c] | 0~55 | |
| 放电温度范围 [℃] | -10~55 | |
| 循环寿命 | ≥8,000 次循环@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL | |
| 保修单 | 5年 | |
| 认证 | IEC62619、UN38.3、CE | |
请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭










