请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭
| 型号 | iPower-16.08E |
| 总能量 [kWh] | 16.08 |
| 容量 [AH] | 314 |
| 额定电压 [V] | 51.2 |
| 电压范围 [M] | 44.8-57.6V |
| 最大充放电 当前[A] |
200 |
| 维度[W×DxH,mm] | 530x250x870 |
| 净体重 [kg] | 128 |

简介
| 型号 | iPower-16.08E |
| 总能量 [kWh] | 16.08 |
| 容量 [AH] | 300 |
| 额定电压 [V] | 51.2 |
| 电压范围 [V] | 44.8-57.6 |
| 最大充放电电流 [A] | 150 |
| 峰值充放电电流 [A](10秒) | 200 |
| 产品维度(MM) | 530x250x870 |
| 净体重 [kg] | 128 |
| 可扩展性 | 1~16并联 |
| 通讯 | CAN,RS485 |
| 通信逆变器 | GOODWE/Victron/SOFAR/DEYE/Growatt/MEGAREVO/SRNE |
| 防护等级 | IP21 |
| 充电温度范围 [°C] | 0~55 |
| 放电温度范围 [°C] | -10 ~55 |
| 周期寿命 | ≥10,000 Cycle@80%DOD/25°C / 0.5°C,60%EOL |
| 保修 | 十年 |
| 认证 | IEC62619,UN38.3,CE |





请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭







