请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭

介绍
液晶屏显示实时数据
高品质磷酸铁锂电芯
多种充放电模式可供选择
最多并联 3 个电池可扩展至 15.36kWh
内置 BMS 和 MPPT 太阳能充电控制器
无需匹配和调试,即装即用
| 模型 | 太阳5000-5.12L | 太阳5000-10.24L | 太阳5000-15.36L |
| 逆变器模块 | |||
| 输出 | |||
| 标称输出功率[W] | 5000 | ||
| 最大限度。峰值功率[VA] | 10000 | ||
| 电机负载能力[HP] | 4 | ||
| 波形 | 纯正弦波 | ||
| 额定输出电压(可设定)[Vac] | 230(200~240Vac) | ||
| 输出方式 | 离网/混合 | ||
| 光伏输入 | |||
| 太阳能充电式 | 最大功率点跟踪 | ||
| 数字。 MPPT 跟踪器的数量 | 1 | ||
| 最大限度。光伏阵列功率[W] | 5500 | ||
| 最大限度。光伏开路电压[Vac] | 500 | ||
| 电网/发电机输入 | |||
| 输入电压范围[Vac] | 90~280 | ||
| 旁路过载电流[A] | 40 | ||
| 电池充电 | |||
| 太阳能充电电流范围 (可设定)[A] | 0~100 | ||
| 电网/发电机充电电流范围(可设置)[A] | 0~60 | ||
| 一般的 | |||
| 尺寸 [宽 x 深 x 高,毫米] | 640*170*420 | ||
| 净重[公斤] | 16 | ||
| 电池模组 | |||
| 总能量 [kWh] | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| 电压范围 [V] | 48~57.6 | 48~57.6 | 48~57.6 |
| 容量[啊] | 100 | 200 | 300 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 最大限度。并机容量(可设置) | 1~3台(最大15.36kWh) | ||
| 循环寿命 | >6,000 次循环@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL | ||
| 常规数据 | |||
| 与BMS通讯 | RS485 | ||
| 工作温度范围[℃] | -10~50 | ||
| 外壳防护等级 | IP21 | ||
| 体系认证 | IEC62619、UN38.3、CE | ||
| 保修单 | 逆变器(3年),电池(5年) | ||
| 尺寸 [宽 x 深 x 高,毫米] | 617*170*905 | 640*170*1335 | 640*170*1765 |
| 净重[公斤] | 68 | 116 | 174 |
请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭






