请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭
| 模型 | EC-最低 5.12 |
| 总能量 [kWh] | 5.12 |
| 容量[啊] | 100 |
| 标称电压 [V] | 51.2 |
| 电压范围 [M] | 44.8-57.6V |
| 最大充电和放电 电流[A] | 100 |
| 尺寸[宽×深×高,毫米] | 480*480*130 |
| 净重[公斤] | 42 |

介绍
• 一键式电源控制简化了系统操作
• 优化设计确保长期充放电循环期间性能稳定
• 先进的BMS技术提供准确的保护、诊断和实时监控
• 能够处理要求苛刻的应用的高电流输入和输出
• 采用高端处理器和经过国际认证的组件构建,具有可靠的可靠性
• 提供多种通信选项,包括 RS485 和 CAN,以实现无缝系统网络
• 得益于通用 BMS 通信协议,逆变器具有广泛的兼容性
• 专为在标准 ESS 条件下使用寿命超过五年而设计
• 与光伏+储能系统的混合逆变器平台完全兼容
• 在 80% 放电深度下可提供高达 8,000 次循环寿命,确保持久的能量容量
| 模型 | EC-最低 5.12 | EC-最低 16.08 |
| 总能量 [kWh] | 5.12 | 16.08 |
| 容量[啊] | 100 | 314 |
| 标称电压 [V] | 51.2 | 51.2 |
| 电压范围 [V] | 44.8-57.6 | 44.8-57.6 |
| 最大限度。充电和放电电流 [A] | 60 | 150 |
| 峰值充电和放电电流 [A](10 秒) | 100 | 200 |
| 产品尺寸(MM) | 480*480*130MM | 420*200*790MM |
| 净重[公斤] | 46 | 109 |
| 可扩展 | 1~16并联 | |
| 沟通 | CAN、RS485 | |
| 通讯逆变器 | 固德威/威创/索发/德业/古瑞瓦特/MEGAREVO/SRNE | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
| 充电温度范围 [°c] | 0~55 | |
| 放电温度范围 [℃] | -10~55 | |
| 循环寿命 | ≥8,000 次循环@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL | |
| 保修单 | 5年 | |
| 认证 | IEC62619、UN38.3、CE | |
请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭












