请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭

介绍
应用范围广:专为多种用途而设计,包括住宅储能系统(ESS)、太阳能/风力发电系统以及工业/商业储能。
模块化和可堆叠设计
经过验证的安全性:采用稳定的磷酸铁锂 (LiFePO4) 化学物质,确保卓越的安全性和可靠性。
先进的 BMS 集成
可堆叠架构,易于安装、耐用且适应性强。
| 型号 | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| 细胞类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||
| 总能量 | 25.6千瓦时 | 40.96千瓦时 | 61.44千瓦时 | ||
| 模块数量 | 5 | 8 | 12 | ||
| 配置 | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| 标称容量 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | ||
| 标称电压 | 256V | 409.6V | 614.4V | ||
| 工作电压范围 | 224Vdc-288Vdc | 358.4Vdc-460.8Vdc | 537.6Vdc-691.2Vdc | ||
| 电池最大连续充电/放电功率 | 12.8千瓦 | 20.48千瓦 | 30.72千瓦 | ||
| 尺寸 [宽 x 深 x 高] | 540*640*1060mm | 570*615*1575毫米 | 570*615*2145毫米 | ||
| 净重 | 277公斤 | 392公斤 | 564公斤 | ||
| 最大限度。充电电流 | 50A | ||||
| 最大限度。放电电流 | 50A | ||||
| 沟通 | CAN.RS485 | ||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||
| 高度 | ≤2000米 | ||||
| 安装 | 室内的 | ||||
| 充电温度范围 | 0℃-55℃ | ||||
| 放电温度范围 | -10℃-55℃ | ||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||
| 循环寿命 | ≥8.000 次循环@ 80% DOD/25℃/0.5C,60%EOL | ||||
| 通讯逆变器 | 德业/MEGAREVO/GOODWE/ATESS/SINEXCEL | ||||
| 认证 | IEC62619、UL1973、UN38.3、CE | ||||
安装方便:模块化、可堆叠设计可实现简单灵活的设置和快速部署。
安全可靠:采用 LiFePO4 电池技术,具有出色的安全特性,可实现稳定、可靠的运行。
高兼容性:先进的BMS(电池管理系统)支持与各种储能逆变器的无缝通信。
使用寿命长:专为承受长期充电和放电循环而设计,提供持久且稳定的电源。
适用性广:非常适合住宅 ESS、太阳能/风力发电系统以及工业/商业储能应用。








请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭






