请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭

介绍
这款 25kWh LiFePO4 储能电池具有高容量性能,专为住宅和商业备用电源以及太阳能存储应用而设计。它具有超过 8,000 次循环的长寿命和超过 90% 的放电深度,可提供可靠、高效的能源利用。该系统集成了CAN、RS485和Wi-Fi等先进通信选项,可与混合逆变器和智能监控平台无缝连接。强大的电池管理系统 (BMS) 可提供实时电池保护和性能平衡,而铜母线可确保强大的电流处理能力和运行稳定性。该电池经过全面 CE 认证,符合严格的欧洲安全标准,可安全、合规地进入全球市场。
| 型号 | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| 细胞类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||
| 总能量 | 25.6千瓦时 | 40.96千瓦时 | 61.44千瓦时 | ||
| 模块数量 | 5 | 8 | 12 | ||
| 配置 | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| 标称容量 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | ||
| 标称电压 | 256V | 409.6V | 614.4V | ||
| 工作电压范围 | 224Vdc-288Vdc | 358.4Vdc-460.8Vdc | 537.6Vdc-691.2Vdc | ||
| 电池最大连续充电/放电功率 | 12.8千瓦 | 20.48千瓦 | 30.72千瓦 | ||
| 尺寸 [宽 x 深 x 高] | 540*640*1060mm | 570*615*1575毫米 | 570*615*2145毫米 | ||
| 净重 | 277公斤 | 392公斤 | 564公斤 | ||
| 最大限度。充电电流 | 50A | ||||
| 最大限度。放电电流 | 50A | ||||
| 沟通 | CAN.RS485 | ||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||
| 高度 | ≤2000米 | ||||
| 安装 | 室内的 | ||||
| 充电温度范围 | 0℃-55℃ | ||||
| 放电温度范围 | -10℃-55℃ | ||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||
| 循环寿命 | ≥8.000 次循环@ 80% DOD/25℃/0.5C,60%EOL | ||||
| 通讯逆变器 | 德业/MEGAREVO/GOODWE/ATESS/SINEXCEL | ||||
| 认证 | IEC62619、UL1973、UN38.3、CE | ||||
SUNESS 是一家专业制造商和供应商,提供 OEM 和 ODM 支持,包括完整的产品定制和品牌标签服务。凭借良好的出口记录,该公司向中东、非洲、菲律宾和缅甸等全球主要市场提供经过认证的储能解决方案。凭借可靠的生产能力、技术专长和全球售后服务,SUNESS 继续满足对清洁和弹性电力系统不断增长的需求。






请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭








