请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭

介绍
LiFePO₄电池适用于家庭储能、太阳能和风能系统以及商业或工业ESS应用。
其模块化、可堆叠设计可实现快速安装和轻松容量扩展。
该电池采用安全稳定的 LiFePO₄ 化学成分,提供可靠的长期性能。
高兼容性的BMS可确保与大多数储能逆变器的顺畅通信,支持高效稳定的充放电循环。
| 型号 | iRack-HVS 25 | iRack-HVS 40 | iRack-HVS 60 | ||
| 细胞类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||
| 总能量 | 25.6千瓦时 | 40.96千瓦时 | 61.44千瓦时 | ||
| 模块数量 | 5 | 8 | 12 | ||
| 配置 | 1P80S | 1P128S | 1P192S | ||
| 标称容量 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | ||
| 标称电压 | 256V | 409.6V | 614.4V | ||
| 工作电压范围 | 224Vdc-288Vdc | 358.4Vdc-460.8Vdc | 537.6Vdc-691.2Vdc | ||
| 电池最大连续充电/放电功率 | 12.8千瓦 | 20.48千瓦 | 30.72千瓦 | ||
| 尺寸 [宽 x 深 x 高] | 540*640*1060mm | 570*615*1575毫米 | 570*615*2145毫米 | ||
| 净重 | 277公斤 | 392公斤 | 564公斤 | ||
| 最大限度。充电电流 | 50A | ||||
| 最大限度。放电电流 | 50A | ||||
| 沟通 | CAN.RS485 | ||||
| 外壳防护等级 | IP20 | ||||
| 高度 | ≤2000米 | ||||
| 安装 | 室内的 | ||||
| 充电温度范围 | 0℃-55℃ | ||||
| 放电温度范围 | -10℃-55℃ | ||||
| 工作湿度 | 5%-95% | ||||
| 循环寿命 | ≥8.000 次循环@ 80% DOD/25℃/0.5C,60%EOL | ||||
| 通讯逆变器 | 德业/MEGAREVO/GOODWE/ATESS/SINEXCEL | ||||
| 认证 | IEC62619、UL1973、UN38.3、CE | ||||
我们的 LiFePO₄ 储能电池采用集成 BMS,可提供全面的电池保护和稳定的系统性能。
模块化设计支持并行扩展,最多可连接 12 个电池,以增加住宅或商业设施的容量。
安装非常简单——设备可以安装在墙上或放置在地面上,使系统设置快速且用户友好。
该电池采用磷酸铁锂化学材料,可提供高安全标准和可靠的日常运行。
每个单元均专为延长使用寿命而设计,具有 10 年以上的耐用性和超过 8000 次充放电循环,确保一致的储能性能。








请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭






