请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭

介绍
95% DOD 可获得最大可用能量
超过 8000 次循环,性能持久
壁挂式或落地式安装,可灵活设置
CAN & RS485 用于智能系统集成
云监控,远程控制
最多可并行 16 个单元以实现可扩展性
兼容德业、古瑞瓦特、Solis、SMA、Voltronic、Solax等
| 模型 | EC-24314F | EC-48314F |
| 总能量 [kWh] | 8.03 | 16.08 |
| 容量[啊] | 300 | 300 |
| 标称电压 [V] | 25.6 | 51.2 |
| 电压范围 [V] | 22.4-28.8 | 44.8-57.6 |
| 最大限度。充电和放电电流 [A] | 150 | 150 |
| 峰值充电和放电电流 [A](10 秒) | 200 | 200 |
| 产品尺寸(MM) | 660*430*165MM | 530*220*1016MM |
| 净重[公斤] | 45 | 118 |
| 可扩展 | 1~16并联 | |
| 沟通 | CAN、RS485 | |
| 通讯逆变器 | 固德威/威创/索发/德业/古瑞瓦特/MEGAREVO/SRNE | |
| 外壳防护等级 | IP21 | |
| 充电温度范围 [°c] | 0~55 | |
| 放电温度范围 [℃] | -10~55 | |
| 循环寿命 | ≥8,000 次循环@ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60%EOL | |
| 保修单 | 5年 | |
| 认证 | IEC62619、UN38.3、CE | |
请留言
企业核心价值观
热情、努力、务实、有希望
企业愿景
成为智能储能领域的全球领导者
企业使命
让清洁能源进入成千上万的家庭











